 |
|
|
 |
ESTADO DEL ARTE
 |
 |
Procesadores de la serie Pentium IV y Core Duo E6xxx
han desaparecido del mercado.
Los procesadores necesitan Placas modernas.
No es posible cambiar el procesador en una placa antigua , de los procesadores abajo mencionados.
|
 |
NUEVOS PROCESADORES 2010...2011
iX.1156 --> 2010
iX.1155---> 2011
ix serie 2xxx..i3..2500..i5...2500 .i7 2600 --> 2º trim 2011
DUAL CORE G620 2,60Ghz S-1155 BOX .
DUAL CORE G840 2,80Ghz S-1155 BOX.
DUAL CORE G850 2,90Ghz S-1155 BOX.
CORE i3 2120 3.1GHz BOX .
CORE i3 540 3,06GHz, S-1156, 4MB, BOX Clarkdale.
CORE i3 550, 3.20 Ghz, S.1156, BOX Clarkdale.
CORE i3 560 3,33GHz, S-1156, 4MB, BOX Clarkdale.
CORE i3-2100 3.1 GHZ S-1155 BOX .
CORE i3-2100T 2.5GHZ 3MB BOX Low power.
CORE I3-2105 3,10 GHZ S-1155 BOX.
CORE i3-2120 3.3 GHZ BOX.
CORE i5 2500 3.3GHz, S-1155, 6MB BOX.
CORE i5 650 3,20GHz, S-1156, 4MB, BOX Clarkdale.
CORE i5 661 3.33GHz BOX.
CORE i5 680 3.60GHz BOX.
CORE i5 750 2,66GHz, S-1156, 8MB, BOX Lynfield.
CORE i5-2300. 2.80GHz. S-1155. 6MB. BOX.
CORE I5-2310 2.90 GHZ S-1155 BOX.
CORE i5-2400. 3.10GHz. S-1155. 6MB. BOX.
CORE i5-2400S. 2.70GHz. S-1155. 6MB BOX Low power.
CORE i5-2500K. 3.30GHz. S-1155. 6MB. BOX.
CORE i5-760, 2,8 Ghz,, S.1156, 8MB, BOX Lynfield.
CORE I7- 970 3.20Ghz 1366 BOX.
CORE I7- 980 3.33Ghz 1366 BOX.
CORE i7-2600 3.40GHz. S-1155. 8MB. BOX.
CORE i7-2600K. 3.40GHz. S-1155. 8MB. BOX.
CORE i7-2600K. 3.40GHz. S-1155. 8MB. TRAY .
CORE i7-950, 3,06Ghz, S.1366, 8MB, BOX.
CORE i7-960 3,20GHz BoxCORE I7-960 3.20Ghz, S.1366, 8MB, BOX.
i7 Socket 1136
i3.i5.i7 Primera Generación 2010 Socket 1156
La mayoría Quad Core
i3.i5.i7 SegundaGeneración 2011 Socket 1155
La mayorá Quad Core.
Los socket :
- 775 , 1366, 1156, 1155
- Lugar ó zócalo donde se ubica el procesador
- Incompatibles unos con otros
--------------------------------------------------
A DESAPARECER CON EL TIEMPO
No quiere decir que sean , malos o antiguos , las prestaciones van avanzando con menos consumo y más integración de componentes en un mismo procesador.
Así que si tienes un Q8400 ,E6600 o similar tienes más potencia que el 60 % de los mas modernos.
CELERON 430, 800MHz, 1,80GHz, 90nm LGA 775, BOX 512KB .
CELERON DUALCORE E1200, 800MHz, 1,60GHz, 90mn LGA 775, BOX 512KB.
CELERON DUALCORE E1400, 800MHz, 2,00GHz, 90mn LGA 775, BOX 512KB.
DUALCORE E2180, 2,00Gb; S-775, 1MB, 800 MHz BOX.
DUALCORE E2220, 2,40Gb; S-775, 1MB, 800 MHz BOX.
CORE 2 DUO E4600, 2,4Ghz; S-775, 2MB, 800 MHz BOX.
CORE 2 DUO E4700, 2,60Gb; S-775, 2MB, 800 MHz BOX.
CORE 2 DUO E7200 2,53Ghz, S-775, 3MB, 1066Mhz BOX.
CORE 2 DUO E7300 2,66Ghz, S-775, 3MB, 1066Mhz BOX.
CORE 2 DUO E7400 2,80Ghz, S-775, 3MB, 1066Mhz BOX.
CORE 2 DUO E8200 2,66Ghz, S-775, 6MB, 1333Mhz BOX.
CORE 2 DUO E8400 3,00Ghz, S-775, 6MB, 1333Mhz BOX.
CORE TM 2 DUO E8500 3,16Ghz, S-775, 6MB, 1333Mhz BOX.
CORE TM 2 DUO E8600 3,33Ghz, S-775, 6MB, 1333Mhz BOX.
CORE 2 QUAD Q6600 2,40Ghz; S-775, 8MB, 1066 MHz BOX.
CORE 2 QUAD Q6700 2,66Ghz; S-775, 8MB, 1066 MHz BOX.
CORE 2 QUAD Q8200 2,33Ghz; S-775, 4MB, 1333 MHz BOX.
CORE 2 QUAD Q9300 2,50Ghz; S-775, 6MB, 1333 MHz BOX.
CORE 2 QUAD Q9400 2,66Ghz; S-775, 6MB, 1333 MHz BOX.
CORE 2 QUAD Q9450 2,66Ghz; S-775, 12MB, 1333 MHz BOX.
CORE 2 QUAD Q9650 3,22Ghz; S-775, 12MB, 1333 MHz BOX.
CORE TM 2 QUAD Q9550 2,83Ghz; S-775, 12MB, 1333 MHz BOX.
CORE 2 EXTREME QX9650 3,00Ghz; S-775, 12MB, 1333 MHz BOX
|
 |
 |
Comparte este producto con tus amigos Publica en tu Facebook, MySpace, Windows Live, etc, o envíalo a alguien por e-mail
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
Comentarios de usuarios ¿Utilizaste ya este producto? Da tu opinión para ayudar a los nuevos usuarios
|
|
 |
| No hay comentarios disponibles en este momento. |
|
|
 |
 |
|
Enlaces de interés Añade un enlace de interes de alguna review sobre este artículo
|
|
 |
| No hay enlaces disponibles en este momento. |
|
|
 |
 |
|
Videos Añade un video de interes de alguna review sobre este artículo
|
|
 |
| No hay videos disponibles en este momento. |
|
|
 |
 |
|
SoftWorld no se hace responsable de las opiniones,videos o links publicadas por los usuarios que nos visitan.
Nos reservamos el derecho de no publicar aquellas opiniones, videos o links que no esten de acuerdo con la expresión logica
y educada de la información de un determinado artículo.
|
|
 |
|
|